Članovi Kreditne unije Jamstvo mogu ostvariti štednju s rokom, iznosom i uvjetima koji zadovoljavaju njihove mogućnosti, zahtjeve i planove u domaćoj valuti i sve to uz najpovoljniju kamatnu stopu.
Iako štedni ulozi u Kreditnoj uniji Jamstvo nisu osigurani kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita, našu štednju osiguravaju visoke stope likvidnosti i solventnosti kao i dugogodišnje uspješno poslovanje.
oročena štednja
1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 12 mj. | 24 mj. | 36 mj. | 48 mj. | 60 mj. | 84 mj. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 4.999 € | 1,20 % | 1,45 % | 1,70 % | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 5,00 % |
5.000 do 9.999 € | 1,45 % | 1,70 % | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | |
10.000 do 19.999 € | 1,70 % | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % | |
20.000 do 49.999 € | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % | 3,60 % | |
50.000 do 79.999 € | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % | 3,60 % | 3,85 % | |
preko 80.000 € | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % | 3,60 % | 3,85 % | 4,10 % |
štednja po viđenju
svi iznosi | 0,50 %/god |
do 4.999 |
do 9.999 |
do 19.999 |
do 49.999 |
do 79.999 |
od 80.000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 mj. | 1,20 % | 1,45 % | 1,70 % | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % |
3 mj. | 1,45 % | 1,70 % | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % |
6 mj. | 1,70 % | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % |
12 mj. | 1,90 % | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % |
24 mj. | 2,15 % | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % |
36 mj. | 2,40 % | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % | 3,60 % |
48 mj. | 2,65 % | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % | 3,60 % | 3,85 % |
60 mj. | 2,90 % | 3,10 % | 3,35 % | 3,60 % | 3,85 % | 4,10 % |
84 mj. | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
primjenjuje se od 01.10.2023. na štednju u domicilnoj valuti
* kamatne stope u tablici izražene su na godišnjoj bazi
032 832-803
032 833-442
Dr. Franje Račkog 4
pon - pet: 08:00-15:00
032 331-852
032 337-965
Duga ulica 15
pon -pet: 08:00-15:00
032 441-545
032 450-689
Strossmayerova 9
pon - pet: 08:00-15:00
032 832-803
032 833-442
Dr. Franje Račkog 4
pon - pet: 08:00-15:00
032 331-852
032 337-965
Duga ulica 15
pon -pet: 08:00-15:00
032 441-545
032 450-689
Strossmayerova 9
pon - pet: 08:00-15:00